Hráči
Turnaje kategorie ELITE 16 se účastní třicet dva týmů, šestnáct ženských dvojic a šestnáct mužských. Jistou účast má jedenáct nejlepších ženských a mužských párů světa podle světového žebříčku. Dvanáctý pár nominuje domácí národní federace, takže díky pořádání elitního turnaje v České republice se do špičkového turnaje přímo dostanou dva české týmy. Další čtveřice týmů si musí účast vybojovat v kvalifikaci, která se odehraje ve středu. V kvalifikaci opět startuje šestnáct týmů a Česká republika jako pořadatel má opět možnost udělit dvě divoké karty.
Main Draw – muži (12 týmů)
Pozice | Hráči | Země | |
1 | Cherif | Ahmed | QAT |
2 | Brouwer | Meeuwsen | NED |
3 | Andre | George | BRA |
4 | Perušič | Schweiner | CZE |
5 | Bryl | Losiak | POL |
6 | Mol, A. | Sørum, C. | NOR |
7 | Boermans | de Groot | NED |
8 | Carambula | Rossi | ITA |
9 | Renato | Vitor Felipe | BRA |
10 | Alison | Guto | BRA |
11 | Schalk | Brunner | USA |
12 (WC) | Šépka | Semerád | CZE |
Main Draw – ženy (12 týmů)
Pozice | Hráčky | Země | |
1 | Stam | Schoon | NED |
2 | Kravcenoka | Graudina | LAT |
3 | Kolinske | Hughes | USA |
4 | Talita | Rebecca | BRA |
5 | Taiana Lima | Hegeile | BRA |
6 | Pavan | Melissa | CAN |
7 | Duda | Ana Patrícia | BRA |
8 | Barbara | Carol | BRA |
9 | Andressa | Vitoria | BRA |
10 | Clancy | Mariafe | AUS |
11 | Heidrich | Vergé-Dépré, A. | SUI |
12 (WC) | Hermannová | Štochlová | CZE |
Kvalifikace – muži (16 týmů)
Pozice | Hráči | Země | |
1 | Nõlvak | Tiisaar | EST |
2 | Lupo | Ranghieri | ITA |
3 | Samoilovs | Smedins | LAT |
4 | Varenhorst | van de Velde | NED |
5 | McHugh | Burnett | AUS |
6 | Aravena | Droguett | CHI |
7 | Nicolai | Cottafava | ITA |
8 | Bourne | Crabb Tr. | USA |
9 | Seidl, R. | Waller | AUT |
10 | Åhman | Hellvig | SWE |
11 | Álvaro Filho | Evandro | BRA |
12 | Luini | Penninga | NED |
13 | Krattiger | Breer | SUI |
14 | Bruno Schmidt | Saymon | BRA |
15 | Herrera | Gavira | ESP |
16 (QWC) | Oliva | Trousil | CZE |
Kvalifikace – ženy (16 týmů)
Pozice | Hráčky | Země | |
1 | Elize Maia | Thamela | BRA |
2 | Borger | Sude | GER |
3 | Hüberli | Brunner | SUI |
4 | Cannon | Sponcil | USA |
5 | Müller | Tillmann | GER |
6 | Victoria | Tainá | BRA |
7 | Ishii | Mizoe | JPN |
8 | Ittlinger | Schneider | GER |
9 | Böbner | Vergé-Dépré, Z. | SUI |
10 | Laboureur | Schulz | GER |
11 | Carro | Lobato | ESP |
12 | Wojtasik | Kociolek | POL |
13 | Quiggle | Schermerhorn | USA |
14 | Schützenhöfer | Plesiutschnig | AUT |
15 | Gutierrez | Quintero | MEX |
16 (QWC) | Pospíšilová | Williams | CZE |